Wichmansstraat 26
5014RM Tilburg (Nederland)
€ 170.000 k.k.
Kamers: 4 | Energie: €110 p/m | Ligging: In woonwijk
| Algemene gegevens | |||
|---|---|---|---|
| Soort woning | Tussenwoning | Bouwjaar | 1926 |
| Aantal kamers | 4 | Woon oppervlakte | 80 m² |
| Perceel oppervlakte | 60 m² | Inhoud | 250 m³ |
| Ligging | In woonwijk | Energiekosten | € 110 p/m |
| Indeling | Faciliteiten | ||
|---|---|---|---|
| Aantal woonlagen | 2 | Tuin | Ja |
| Aantal kamers | 4 | Berging | Ja schuur in de tuin. |
| Aantal toiletten | 1 | Extra's | Alles is gloed nieuw |
| Verwarming | Isolatie | ||
|---|---|---|---|
| Soort verwarming | C.v. | Muur | geheel |
| CV ketel | Ja | Vloer | geheel |
| CV type | Vaillant 2008 | Glas | dubbel glas geheel |
| Openhaard | Nee | Dak | geheel |
| Bijzonderheden | |
|---|---|
| Soort keuken | Open |
| Extra's in keuken | Compleet nieuwe, vaatwasser, 6pits gaskook, wasbak.. |
| Soort vloerbedekking | Parket |
| Extra's beveiliging | n.v.t. |
| Algemeen | |
|---|---|
| Parkeer gelegenheid | voor de deur eigen parkeer vak |
| Vorm woonkamer | Rechthoek |
| Staat van onderhoud | Gloed nieuw |
| Aanvaarding | in overleg |
Omschrijving Woning
Onbekend
Omschrijving Buurt
Onbekend
Omschrijving Bereikbaarheid
Onbekend
Omschrijving Faciliteiten
Onbekend
Omschrijving Bijzonderheden
Onbekend
