Ruitenborghstraat 26
3077PH Rotterdam (Nederland)
€ 217.500 k.k.
Kamers: 5 | Energie: €125 p/m | Ligging: In woonwijk
| Algemene gegevens | |||
|---|---|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning | Bouwjaar | 1998 |
| Aantal kamers | 5 | Woon oppervlakte | 125 m² |
| Perceel oppervlakte | 139 m² | Inhoud | 320 m³ |
| Ligging | In woonwijk | Energiekosten | € 125 p/m |
| Indeling | Faciliteiten | ||
|---|---|---|---|
| Aantal woonlagen | 2 | Tuin | Ja |
| Aantal kamers | 5 | Berging | Ja Schuur |
| Aantal toiletten | 2 | Extra's | geen |
| Verwarming | Isolatie | ||
|---|---|---|---|
| Soort verwarming | CV | Muur | geheel |
| CV ketel | Ja | Vloer | geheel |
| CV type | 1998 | Glas | geheel |
| Openhaard | Nee | Dak | geheel |
| Bijzonderheden | |
|---|---|
| Soort keuken | half open |
| Extra's in keuken | Inbouwapparatuur |
| Soort vloerbedekking | Beganegrond voorzien van tegels met vloerverwarming, 1ste en 2de etage voorzien van laminaat |
| Extra's beveiliging | geen |
| Algemeen | |
|---|---|
| Parkeer gelegenheid | parkeergelegenheid voor de deur |
| Vorm woonkamer | vierkant |
| Staat van onderhoud | Goed |
| Aanvaarding | In overleg |
Omschrijving Woning
Onbekend
Omschrijving Buurt
Onbekend
Omschrijving Bereikbaarheid
Onbekend
Omschrijving Faciliteiten
Onbekend
Omschrijving Bijzonderheden
Onbekend
