Kamp 1421
8225GD Lelystad (Nederland)
€ 158.000 k.k.
Kamers: 5 | Energie: €135 p/m | Ligging: In woonwijk
Te koop in de buurt: 4 in Flevoland
| Algemene gegevens | |||
|---|---|---|---|
| Soort woning | Hoekwoning | Bouwjaar | 1982 |
| Aantal kamers | 5 | Woon oppervlakte | 85 m² |
| Perceel oppervlakte | 151 m² | Inhoud | 300 m³ |
| Ligging | In woonwijk | Energiekosten | € 135 p/m |
| Indeling | Faciliteiten | ||
|---|---|---|---|
| Aantal woonlagen | 3 | Tuin | Ja |
| Aantal kamers | 5 | Berging | Ja 6 |
| Aantal toiletten | 2 | Extra's | geen |
| Verwarming | Isolatie | ||
|---|---|---|---|
| Soort verwarming | cv | Muur | geen |
| CV ketel | Ja | Vloer | geen |
| CV type | Nefi 1996 | Glas | gedeeltelijk |
| Openhaard | Ja | Dak | gedeeltelijk |
| Bijzonderheden | |
|---|---|
| Soort keuken | Half open |
| Extra's in keuken | Inbouwapparatuur |
| Soort vloerbedekking | laminat |
| Extra's beveiliging | Rolluiken |
| Algemeen | |
|---|---|
| Parkeer gelegenheid | Oprit |
| Vorm woonkamer | Rechthoekig |
| Staat van onderhoud | Goed |
| Aanvaarding | In overleg |
Omschrijving Woning
Onbekend
Omschrijving Buurt
Onbekend
Omschrijving Bereikbaarheid
Onbekend
Omschrijving Faciliteiten
Onbekend
Omschrijving Bijzonderheden
Onbekend
