Leeuwarderstraatweg 9
8441PG Heerenveen (Nederland)
€ 275.000 k.k.
Kamers: 4 | Energie: €125 p/m | Ligging: Aan water
Aan doorgaand water gelegen semi-bungalow Lees verder >
| Algemene gegevens | |||
|---|---|---|---|
| Soort woning | (semi) Bungalow | Bouwjaar | 1974 |
| Aantal kamers | 4 | Woon oppervlakte | 120 m² |
| Perceel oppervlakte | 540 m² | Inhoud | 350 m³ |
| Ligging | Aan water | Energiekosten | € 125 p/m |
| Indeling | Faciliteiten | ||
|---|---|---|---|
| Aantal woonlagen | 2 | Tuin | Ja |
| Aantal kamers | 4 | Berging | Ja inpandig |
| Aantal toiletten | 1 | Extra's | geen |
| Verwarming | Isolatie | ||
|---|---|---|---|
| Soort verwarming | cv | Muur | geheel |
| CV ketel | Ja | Vloer | geheel |
| CV type | 2010 | Glas | geheel |
| Openhaard | Ja | Dak | geheel |
| Bijzonderheden | |
|---|---|
| Soort keuken | open |
| Extra's in keuken | oven magnetronkoelkast |
| Soort vloerbedekking | laminaat |
| Extra's beveiliging | geen |
| Algemeen | |
|---|---|
| Parkeer gelegenheid | garage oprit |
| Vorm woonkamer | l-vormig |
| Staat van onderhoud | goed |
| Aanvaarding | in overleg |
Omschrijving Woning
aan doorgaand water gelegen semi-bungalow
Omschrijving Buurt
doorgaande weg
Omschrijving Bereikbaarheid
treinstation op 10 minuten lopen
Omschrijving Faciliteiten
5minuten fietsen van het centrum
Omschrijving Bijzonderheden
landelijke woning
31 maart OPEN DAG
