Na vyhlídce 2000
43003 Chomutov (Czech Republic)
€ 1.400.000 v.o.n.
Kamers: 11 | Energie: €1.300 p/m | Ligging: Aan bosrand
Zie...www.hotelpartyzan.cz Lees verder >
| Algemene gegevens | |||
|---|---|---|---|
| Soort woning | overige | Bouwjaar | 2010 |
| Aantal kamers | 11 | Woon oppervlakte | 550 m² |
| Perceel oppervlakte | 3470 m² | Inhoud | 6600 m³ |
| Ligging | Aan bosrand | Energiekosten | € 1.300 p/m |
| Indeling | Faciliteiten | ||
|---|---|---|---|
| Aantal woonlagen | 4 | Tuin | Ja |
| Aantal kamers | 11 | Berging | Ja Kelders |
| Aantal toiletten | 20 | Extra's | Terras |
| Verwarming | Isolatie | ||
|---|---|---|---|
| Soort verwarming | Gas | Muur | geheel |
| CV ketel | Ja | Vloer | geheel |
| CV type | Protherm 28 | Glas | geheel |
| Openhaard | Ja | Dak | geheel |
| Bijzonderheden | |
|---|---|
| Soort keuken | Compleet roestvrij staal uitgerust |
| Extra's in keuken | Compleet inbouwapparatuur |
| Soort vloerbedekking | tapijt , tegels |
| Extra's beveiliging | Alarminstallatie |
| Algemeen | |
|---|---|
| Parkeer gelegenheid | 1000m2 |
| Vorm woonkamer | Rechthoekig , langwerpig |
| Staat van onderhoud | Nieuw |
| Aanvaarding | In overleg |
Omschrijving Woning
zie...www.hotelpartyzan.cz
Omschrijving Buurt
zie...www.hotelpartyzan.cz
Omschrijving Bereikbaarheid
zie...www.hotelpartyzan.cz
Omschrijving Faciliteiten
zie...www.hotelpartyzan.cz
Omschrijving Bijzonderheden
zie...www.hotelpartyzan.cz
